歡迎(yíng)來(lái)到天津(jīn)天電閥門(mén)有限公(gōng)司網站!
當前位置(zhì):首頁 > 產(chǎn)品中心(xīn) > 調節(jié)閥係列 > 氣(qì)動不(bù)鏽鋼截止(zhǐ)閥(fá) > 氣動不(bù)鏽(xiù)鋼(gāng)截止閥廠(chǎng)家(jiā)

簡要(yào)描述:氣動(dòng)不鏽(xiù)鋼(gāng)截(jié)止(zhǐ)閥廠家閥瓣(bàn)通過閥杆壓(yā)板和閥(fá)杆連(lián)接,該閥為節(jié)流,截(jié)止。順(shùn)時針方向旋轉(zhuǎn)手柄,閥杆向下移動,推動(dòng)閥瓣(bàn)向下移(yí)動,逐步(bù)地縮小(xiǎo)閥座與(yǔ)閥瓣(bàn)上(shàng)的開(kāi)口通道(dào)麵積,以此達到(dào)減(jiǎn)少流(liú)體流量(liáng)和(hé)節(jié)流(liú)降(jiàng)壓(yā)的目(mù)的(dí)。逆(nì)時針(zhēn)方(fāng)向旋(xuán)轉手柄時則相反。
產(chǎn)品型(xíng)號:
廠商(shāng)性質:生產廠(chǎng)家(jiā)
更(gēng)新(xīn)時(shí)間(jiān):2021-12-30
訪 問(wèn) 量:5212產品分類(lèi)
相(xiāng)關文(wén)章
Related Articles詳細介(jiè)紹
| 技術參數 | 壓(yā)力(lì)等(děng)級(MPa) | ||||||
| 16.0 | 20.0 | 25.0 | 32.0 | 35.0 | 40.0 | ||
| 公(gōng)稱(chēng)壓(yā)力(lì)(MPa) | 16.0 | 20.0 | 25.0 | 32.0 | 35.0 | 40.0 | |
| 試驗壓力(MPa) | 強(qiáng)度 | 24.0 | 30.0 | 37.5 | 48 | 52.5 | 60 |
| 密(mì)封 | 17.6 | 22 | 27.5 | 35.2 | 38.5 | 44 | |
| 適(shì)用(yòng)介(jiè)質 | 水,油(yóu)品,天(tiān)然(rán)氣等 | ||||||
| 工作(zuò)溫(wēn)度 | -29~120℃ | ||||||
四(sì),氣動不鏽(xiù)鋼截止(zhǐ)閥廠家采用標(biāo)準(zhǔn):
| 零 件(jiàn) 名(míng) 稱 | 材 料(liào) | 標 準 |
| 閥體(tǐ),閥蓋,手(shǒu)柄 | 碳素鑄鋼(gāng) | WCB GB12229 |
| 填料(liào)壓(yā)蓋,軸承(chéng)壓(yā)板(bǎn) | 優(yōu)質碳(tàn)素(sù)鋼 | 45 GB699 |
| 閥(fá)座(zuò),閥瓣(bàn),閥杆(gān),導向密封套 | 鉻不鏽鋼 | Cr13 GB1220 |
| 閥(fá)杆螺母(mǔ) | 鋁青銅 | QAl9-4 GB1176 |
| 填料 | 四氟/耐(nài)油(yóu)橡膠 | |
| 螺(luó)栓(shuān) | 優(yōu)質碳(tàn)素(sù)鋼(gāng) | 35 GB699 |
| O形(xíng)密封圈 | 耐油橡(xiàng)膠 | I-2 HG4-329 |
六,截(jié)止閥(fá)結(jié)構圖(tú)
| 公稱壓力(lì)PN(MPa) | 公(gōng)稱通徑(jìng)DN(mm) | 外形(xíng)尺(chǐ)寸(mm) | ||||||||||
| L | L1 | H | H1 | D0 | D1 | D2 | D3 | h | Z-Φd | L0 | ||
| 16 20 | 25 | 230 | 335 | 200 | 235 | 25 | 50.8 | 101.5 | 150 | 29 | 4-26 | 200 |
| 32 | 260 | 340 | 215 | 255 | 29 | 60.32 | 111 | 160 | 29 | 4-26 | 220 | |
| 40 | 260 | 390 | 220 | 265 | 36 | 68.28 | 124 | 180 | 32 | 45-30 | 280 | |
| 50 | 300 | 420 | 230 | 285 | 45 | 95.25 | 165 | 215 | 38 | 8-26 | 300 | |
| 65 | 340 | 475 | 250 | 315 | 58 | 107.95 | 190.5 | 240 | 38 | 8-26 | 350 | |
| 80 | 380 | 630 | 340 | 420 | 72 | 123.82 | 190.5 | 245 | 23 | 8-30 | 360 | |
| 100 | 450 | 610 | 375 | 472 | 90 | 149.22 | 235 | 295 | 45 | 8-33 | 400 | |
| 150 | 600 | 880 | 530 | 672 | 135 | 211.12 | 317.5 | 380 | 56 | 12-33 | 600 | |
| 200 | 660 | 900 | 720 | 980 | 180 | 269.88 | 393.4 | 460 | 63 | 12-39 | 650 | |
| 25 35 45 | 25 | 230 | 335 | 200 | 235 | 23 | 50.8 | 101.5 | 150 | 29 | 4-26 | 200 |
| 32 | 260 | 340 | 215 | 255 | 29 | 60.32 | 111 | 160 | 29 | 4-26 | 220 | |
| 40 | 260 | 390 | 220 | 265 | 36 | 68.28 | 124 | 180 | 32 | 4-30 | 280 | |
| 50 | 300 | 420 | 230 | 285 | 45 | 95.25 | 165 | 215 | 38 | 8-26 | 300 | |
| 65 | 340 | 475 | 250 | 315 | 58 | 107.95 | 190.5 | 245 | 42 | 8-30 | 350 | |
| 80 | 380 | 630 | 340 | 420 | 72 | 136.52 | 203 | 270 | 48 | 8-33 | 360 | |
| 100 | 450 | 610 | 375 | 475 | 90 | 161.92 | 241.5 | 310 | 55 | 8-36 | 400 | |
| 150 | 600 | 880 | 530 | 675 | 135 | 211.12 | 317.5 | 395 | 73 | 12-39 | 600 | |
| 200 | 600 | 900 | 720 | 980 | 180 | 279.4 | 438 | 550 | 83 | 12-56 | 650 | |
七,使用保養及注(zhù)意(yì)事項(xiàng):

產品(pǐn)咨詢
歡(huān)迎您(nín)關注我們的微信公眾(zhòng)號了解(jiě)更(gēng)多信(xìn)息(xī)
掃(sǎo)一掃微信掃一(yī)掃